Ferienwohnung auf dem Bauernhof
Familie Claussen
Erleben Sie Ihren perfekten Ostseeurlaub auf Fehmarn mit den exklusiven Ferienwohnungen Muschel, Welle, Schwalbe und Möwe auf dem Bauernhof Claussen. Unsere Unterkünfte erfüllen den lang gehegten Traum vieler Gäste von einer entspannten Auszeit am Meer.
Genießen Sie die Annehmlichkeiten unserer Ferienwohnungen auf Fehmarn, die mit offenen Wohnküchen inklusive Kaminofen ausgestattet sind – der ideale Ort, um sich wohlzufühlen. Buchen Sie Ihren Urlaub in einer unserer erstklassigen Ferienunterkünfte auf dieser bezaubernden Ostseeinsel.
Die beiden Badezimmer präsentieren sich mit modernen Walk-in Duschen, für ein luxuriöses Wellness-Erlebnis. Auch bei kühleren Temperaturen müssen Sie nicht auf Gemütlichkeit verzichten, denn alle unsere Ferienhäuser verfügen über einen Kamin, und das benötigte Holz erhalten Sie auf dem Ferienhof kostenlos.
Unsere Reihenhäuser bieten jeweils 3 Schlafzimmer, perfekt für Familien bis zu 6 Personen. Die Schlafzimmerausstattung umfasst Ehebetten in zwei Zimmern und das beliebte Etagenbett im Kinderzimmer. Jede Ferienwohnung besticht zudem durch eine großzügige Terrasse mit angeschlossenem Garten – der ideale Ort zum Entspannen und Genießen.
Entscheiden Sie sich für eine unserer großzügigen Ferienwohnungen für bis zu 6 Personen und erleben Sie unvergessliche Urlaubsmomente auf Fehmarn. Bauernhof Claussen freut sich darauf, Ihnen einen unvergesslichen Aufenthalt zu bieten.
Herzlichst, Familie Claussen.
Reihenendhaus Muschel
Größe: | 90m² |
Reihenhaus: | Muschel |
Personen: | 2 bis 6 |
Räume: |
|
Aussen: | Sonnenterrasse, Gartenmöbel, Grill und Strandkorb |
- Keine Haustiere
- WLAN mit bis zu 100 MBit/s kostenlos
- Buchungsanfrage
Haus Muschel
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1 | 2 | 3 | ||||
45 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 1 | ||||||
49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
01 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
02 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
03 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
04 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
05 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 1 | 2 | |||||
06 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
07 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
08 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
09 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Haus Muschel
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1 | 2 | 3 | ||||
45 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Reihenhaus Welle
Größe: | 90m² |
Reihenhaus: | Welle |
Personen: | 2 bis 6 |
Räume: |
|
Aussen: | Sonnenterrasse, Gartenmöbel, Grill und Strandkorb |
- Keine Haustiere
- WLAN mit bis zu 100 MBit/s kostenlos
- Buchungsanfrage
Haus Welle
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1 | 2 | 3 | ||||
45 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 1 | ||||||
49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
01 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
02 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
03 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
04 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
05 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 1 | 2 | |||||
06 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
07 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
08 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
09 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Haus Welle
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1 | 2 | 3 | ||||
45 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Reihenhaus Schwalbe
Größe: | 90m² |
Reihenhaus: | Schwalbe |
Personen: | 2 bis 6 |
Räume: |
|
Aussen: | Sonnenterrasse, Gartenmöbel, Grill und Strandkorb |
- Keine Haustiere
- WLAN mit bis zu 100 MBit/s kostenlos
- Buchungsanfrage
Haus Schwalbe
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1 | 2 | 3 | ||||
45 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 1 | ||||||
49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
01 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
02 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
03 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
04 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
05 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 1 | 2 | |||||
06 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
07 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
08 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
09 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Haus Schwalbe
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1 | 2 | 3 | ||||
45 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Reihenendhaus Möwe
Größe: | 90m² |
Reihenhaus: | Möwe |
Personen: | 2 bis 6 |
Räume: |
|
Aussen: | Sonnenterrasse, Gartenmöbel, Grill und Strandkorb |
- 1 Hund
- WLAN mit bis zu 100 MBit/s kostenlos
- Buchungsanfrage
Haus Möwe
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1 | 2 | 3 | ||||
45 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 1 | ||||||
49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
01 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
02 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
03 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
04 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
05 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 1 | 2 | |||||
06 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
07 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
08 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
09 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Haus Möwe
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1 | 2 | 3 | ||||
45 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Noch Fragen zu den Ferienwohnungen? Hier gibt es Antworten!
Wie sind die Ferienwohnungen ausgestattet?
- 90 m² auf 2 Etagen bis maximal 6 Personen
- kombinierter Wohn/ Küchenbereich mit direktem Zugang zur Südterrasse
- Fernseher 100cm schwenkbar zum Küchen oder Wohnzimmerbereich, Musikanlage
- Küche mit Ceranherd, Backofen, Kühlschrank, Mikrowelle und Geschirrspüle
- Zwei Badezimmer mit Dusche
- Fussbodenheizung im großem Badezimmer
- Zwei Schlafzimmer mit Doppelbetten, eines davon mit Fernseher
- Ein Kinderzimmer mit einem Etagenbett für 2 Personen
- Kinderbett und Hochstuhl sind vorhanden
- Holzofen/Kamin
- Sonnenterrasse nach Süden mit Strandkorb
- Internetzugang über WLAN kostenlos mit bis zu 100mbit/s.
- Waschmaschine und Trockner mit Münzspeicher jeweils 2 mal auf dem Hof vorhanden
Wie sind die Preise zu den einzelnen Saisonzeiten?
Was ist im Preis für die Ferienwohnungen enthalten?
- Eintritt in die „FehMare“ Badewelt für täglich 3 Stunden
- WLAN mit bis zu 100 MBit/s kostenlos
- Ponyreiten 3 x die Woche kostenlos
- Feuerholz kostenlos, unbegrenzt
- Bettwäsche kostenlos
- Handtücher kostenlos
- Hochstuhl/Kinderbett
Wieviel Personen dürfen in die Ferienwohnungen?
Die Ferienwohnungen sind für maximal 6 Personen ausgelegt. Babys und Kleinkinder zählen als jeweils eine Person.
Alle Ferienwohnungen sind für maximal 4 Erwachsene und 2 Kinder ausgelegt.
Wird eine Endreinigung berechnet?
Die Endreinigung ist Teil der Gesamtrechung und erhöht die Rechnung um 99€.
Gibt es eine Mindestbuchungsdauer für die Ferienwohnungen?
Buchungen sind ab min. 7 Übernachtungen möglich. Kurzreisen nur auf Anfrage.
Die An-oder Abreise sollte immer an einem Wochenende sein.
Gibt es An- und Abreisezeiten für die Ferienwohnung?
Anreise ab 14:00 Uhr, Abreise bis spätestens 10:00 Uhr
Kann ich einen Hund in die Ferienwohnung mitbringen?
- Ein Hund kann nur im Reihenhaus Möwe oder Ferienhaus Nordlicht mitgebracht werden
- In den Reihenhäusern Muschel, Welle und Schwalbe sind Tiere nicht erlaubt
- In den Ferienhäusern Seestern und Sonne sind Tiere nicht erlaubt
Gibt es eine Kurtaxe?
Inselweite Ostseecard/Kurabgabe (ab dem 18. Lebensjahr):
01.01. – 14.05. = EUR 1,5/Pers. und Tag
15.05. – 14.09. = EUR 2,3/Pers. und Tag
15.09. – 31.12. = EUR 1,5/Pers. und Tag
(An- und Abreisetag zählt immer als 1 Tag.)
Die Kurabgabe wird bei Anreise vom Vermieter kassiert.
Wenn die Namen und Geburtsdaten der anreisenden Personen bekannt sind, kann auch im Vorfeld eine Rechnung gestellt werden.
Was kann ich mit der Ostseecard machen?
Die Ostseecard benötigen Sie für den freien Eintritt in die FehMare Badewelt. Das gilt allerdings nur für unsere Hofgäste.
Unter ostseecard.de können Sie sich weiter Vergünstigungen suchen.
Gibt es einen Brötchendienst?
Die Bäckerei Börke beliefert unseren Hof in der Saison mit frischen Brötchen( außer Sonn- und Feiertags) bis 7.30 Uhr. Bitte wenden Sie sich an das Hauptgeschäft in der Osterstraße 2 in Burg. Dort wird die Bestellung entgegengenommen. Die Firma Börke liefert bis zur Brötchentonne vor der blauen Haustür unseres Hauses Familie Claussen. Von dort können die Brötchen dann abgeholt werden.
Die Brötchen können auch online bestellt werden. Einen Link dafür gibt es auf der Startseite.
Gibt es eine Waschmaschine und einen Trockner ?
Im Hauswirtschaftsraum der Scheune bei den Reihenhäusern stehen jeweils zwei Waschmaschinen und zwei Trockner mit Münzspeicher. Wäscheständer sind in den Abstellkammern der Häuser vorhanden.
Waschmaschine: 3,00€ (6 mal 50 Cent)
Trockner: 2,00€ ( 4 mal 50 Cent)
Der Münzspeicher kann leider nur mit 50 Cent Münzen beladen werden. Wir können wechseln. Es können, je nach Waschprogramm, auch mehrere Wäschen gemacht werden. Jedoch endet nach 3 Stunden die Stromzufuhr. Es wird leider kein Restbetrag erstattet, wenn die gewählte Zeit nicht ganz genutzt wird. Die Schlüssel der Ferienhäuser funktionieren auch für diese Räume.